Comparables de arrendamiento — talleres de carrocería (Inland Empire, CA)
Propietarios y tasadores: los comps sólidos de talleres de carrocería son difíciles de encontrar. Aquí tiene un comparable verificado que Javier Brown cerró del lado del propietario. La ubicación exacta y más comps están disponibles si llama.
Comp #1 — Taller de carrocería / colisión, Inland Empire
| Ubicación | Inland Empire, CA. Para ciudad y dirección, llame a Javier. |
|---|---|
| Tamaño | ~15,998 pies² |
| Uso | Taller de carrocería / colisión con cabinas de pintura; patio cercado |
| Tipo de arrendamiento | NNN (AIR CRE Single-Tenant Net) |
| Plazo | 7 años (2025–2032) |
| Renta base inicial | ~$1.60/SF/mes NNN (~$25,597/mes) |
| NNN/impuestos est. | ~$0.17/SF (~$2,720/mes) |
| Aumentos anuales | ~3% por año |
| Opciones | Dos opciones de 7 años; renta vigente +3%, luego 3% anual |
| Corredor | Propietario representado por Javier Brown y Warren Tsang, MGR Real Estate |
| Actualizado | 24 de octubre de 2026 |
Llame a Javier por la ciudad y dirección de este arrendamiento verificado, o por más comps de carrocería / industrial en el Inland Empire de sus archivos.
📞 909-641-0582 | ✉️ jbrown@mgrrealestate.com
